| Uur | In Som | Tijd | |
|---|---|---|---|
| Flexuur 1 | 1 | 08.30-09.10 uur | (V)SWT |
| 1e lesuur | 2-3 | 09.15-10.35 uur | alle klassen |
| Pauze | 10.35-10.55 uur | ||
| 2e lesuur | 4-5 | 10.55-12.15 uur | alle klassen |
| Pauze | 12.15-12.45 uur | ||
| 3e lesuur | 6-7 | 12.45-14.05 uur | alle klassen |
| Pauze | 14.05-14.15 uur | ||
| Flexuur 2 | 8 | 14.15-14.55 uur | HWK, (v)swt of in bovenbouw 4e lesuur |
| Flexuur 3 | 9 | 14.55-15.35 uur | (v)swt of in bovenbouw 4e lesuur |
| Flextra-uur | 10 | 15.35-16.15 uur | flextra-uur of in bovenbouw 5e lesuur |
| Flextra-uur | 11 | 16.15-16.55 uur | flextra-uur of in bovenbouw 5e lesuur |
Betekenis afkorting:
HWK = huiswerkuur (klas 1 en 2)
(v)swt= (vak)studiewerktijd