Uur |  In Som  | Tijd |  |
---|---|---|---|
Flexuur 1 | 1 | 08.30-09.10 uur  |  (V)SWT |
1e lesuur | 2-3 | 09.15-10.35 uur | Â alle klassen |
Pauze | Â | 10.35-10.55 uur | Â |
2e lesuur | 4-5 | 10.55-12.15 uur | Â alle klassen |
Pauze | Â | 12.15-12.45 uur | Â |
3e lesuur | 6-7 | 12.45-14.05 uur | Â alle klassen |
Pauze | Â | 14.05-14.15 uur | Â |
Flexuur 2 | 8 | 14.15-14.55 uur | Â HWK, (V)SWT of in bovenbouw 4e lesuur |
Flexuur 3 | 9 | 14.55-15.35 uur | Â (V)SWT of in bovenbouw 4e lesuur |
Betekenis afkorting:
HWK = huiswerkuur (klas 1 en 2)
SWT = studiewerktijd
VSWT = vakstudiewerktijd