Uur |  In Som  | Tijd |  |
---|---|---|---|
Flexuur 1 | Â Â Â 1 | 08.30-09.10 | Â (V)SWT |
1e lesuur | Â Â Â 2 | 09.15-10.35 | Â alle klassen |
Pauze | Â | 10.35-10.55 | Â |
2e lesuur | Â Â Â 3 | 10.55-12.15 | Â alle klassen |
Pauze | Â | 12.15-12.45 | Â |
3e lesuur | Â Â Â 4 | 12.45-14.05 | Â alle klassen |
Pauze | Â | 14.05-14.15 | Â |
Flexuur 2 | Â Â Â 5 | 14.15-14.55 | Â HWK, (V)SWT of in bovenbouw 4e lesuur |
Flexuur 3 | Â Â Â 5 | 14.55-15.35 | Â (V)SWT of in bovenbouw 4e lesuur |
Betekenis afkorting:
VSWT = vakstudiewerktijd
HWK = huiswerkuur (klas 1 en 2)
SWT = studiewerktijd